Cennik
Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem.
Cennik netto* | podatnik zwolniony z VAT | czynny podatnik VAT |
Ryczałt Ewidecjonowany | ||
do 10 dokumnetów | 150 | 250 |
do 50 dokumnetów | 300 | 500 |
do 100 dokumnetów | 700 | 1000 |
Opłata za dodatkowy dokument | 4 | 6 |
Księga przychodów i rozchodów | ||
do 10 dokumnetów | 250 | 350 |
do 50 dokumnetów | 500 | 800 |
do 100 dokumnetów | 1000 | 1500 |
do 250 dokumnetów | 2500 | 3000 |
Opłata za dodatkowy dokument | 6 | 8 |
Księgi handlowe | ||
do 50 dokumentów | 1000 | 1500 |
do 100 dokumentów | 2500 | 3500 |
do 200 dokumnetów | 5000 | 7000 |
do 500 dokumnetów | 8000 | 10000 |
Opłata za dodatkowy dokument | 10 | 12 |
Sporządzenie sprawozdania finansowego | 1000 | |
Kadry i płace | ||
za pracownika | 40 | |
*ceny orientacyjne, wycena klienta odbywa się indywidalnie ze względu na specyfikację działalności Rabaty dla klientów 50% przez pierwsze trzy miesiące oraz dla stałych klientów! |