Cennik
Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem.
| Cennik netto* | podatnik zwolniony z VAT | czynny podatnik VAT |
| Ryczałt Ewidencjonowany | ||
| do 10 dokumentów | 200 | 250 |
| do 50 dokumentów | 350 | 450 |
| do 100 dokumentów | 700 | 1000 |
| Opłata za dodatkowy dokument | 4 | 6 |
| Księga przychodów i rozchodów | ||
| do 10 dokumentów | 200 | 250 |
| do 50 dokumentów | 400 | 550 |
| do 100 dokumentów | 800 | 1100 |
| do 250 dokumentów | 1800 | 2500 |
| Opłata za dodatkowy dokument | 6 | 8 |
| Księgi handlowe | ||
| do 50 dokumentów | 1000 | 1500 |
| do 100 dokumentów | 2500 | 3500 |
| do 200 dokumentów | 5000 | 7000 |
| do 500 dokumentów | 8000 | 10000 |
| Opłata za dodatkowy dokument | 10 | 12 |
| Sporządzenie sprawozdania finansowego | 1000 | |
| Kadry i płace | ||
| za pracownika | 40 | |
|
*ceny orientacyjne, wycena klienta odbywa się indywidualnie ze względu na specyfikację działalności Rabaty dla klientów 50% przez pierwsze trzy miesiące oraz dla stałych klientów! |
||
